<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Jogstyle</title>
	<atom:link href="http://myjogstyle.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myjogstyle.de</link>
	<description>All about healthy running</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 16:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ergo White Nights Marathon 2013 – Das lässt sich auch die Sonne nicht entgehen</title>
		<link>http://myjogstyle.de/2013/05/15/ergo-white-nights-marathon-2013-das-lasst-sich-auch-die-sonne-nicht-entgehen/</link>
		<comments>http://myjogstyle.de/2013/05/15/ergo-white-nights-marathon-2013-das-lasst-sich-auch-die-sonne-nicht-entgehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmerung]]></category>
		<category><![CDATA[Eremitage]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo White Nights Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[internationaler Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Mystik]]></category>
		<category><![CDATA[Naturphänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Newa]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[St. Petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[Weiße Nächte]]></category>
		<category><![CDATA[White Nights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjogstyle.de/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[St. Petersburg zählt zu den schönsten Städten der Welt. Doch die russische Metropole hat nicht nur optisch einiges zu bieten, sondern auch sportlich – was am 30. Juni 2013 bewiesen wird. Dann nehmen wieder einmal tausende nationale sowie internationale Läufer und viele begeisterte Fans die historischen Straßen unter die Füße. Neben den feiernden Sportlern und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myjogstyle.de/2013/05/15/ergo-white-nights-marathon-2013-das-lasst-sich-auch-die-sonne-nicht-entgehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaltes Klima erschwert Diät-Erfolg</title>
		<link>http://myjogstyle.de/2013/05/14/kaltes-klima-erschwert-diat-erfolg/</link>
		<comments>http://myjogstyle.de/2013/05/14/kaltes-klima-erschwert-diat-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalorienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Tests]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen und Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[CaloriScan]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[frieren]]></category>
		<category><![CDATA[frösteln]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht verlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Idealgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[insulation trap]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien verbrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew White]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Studie Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[zittern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjogstyle.de/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Faktoren, die das persönliche Gewicht und dessen Entwicklung beeinflussen. Die meisten von Euch denken dabei bestimmt gleich an Ernährung und Sport – die zwei klassischen Einflussgrößen. Kanadische Forscher haben in einer Studie noch einen zusätzlichen, sicherlich auf den ersten Blick überraschenden Aspekt herausgefunden: das Wetter. Ja, Ihr habt richtig gelesen! Demnach haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myjogstyle.de/2013/05/14/kaltes-klima-erschwert-diat-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immunstärkender Chinakohl</title>
		<link>http://myjogstyle.de/2013/05/13/immunstarkender-chinakohl/</link>
		<comments>http://myjogstyle.de/2013/05/13/immunstarkender-chinakohl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewusst genießen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund leben]]></category>
		<category><![CDATA[Basmati-Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Chinakohl]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältungen vorbeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Garnelen]]></category>
		<category><![CDATA[gesundes Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[gesundes Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem stärken]]></category>
		<category><![CDATA[Ingwer]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinefilet]]></category>
		<category><![CDATA[Sojasauce]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjogstyle.de/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Getreu dem Motto „Rein in den Frühlingsgenuss“ steht bei uns Vitaminpower auf der Speisekarte. Unser Chinakohl-Rezept ist nicht nur kalorienarm, die einzelnen Zutaten sind außerdem eine wahre Wunderkur für unseren Körper. Während der Chinakohl die wichtigen Vitamine liefert, stärkt Ingwer das Immunsystem und hilft vor allem Erkältungskrankheiten vorzubeugen. Schell, einfach, gesund und lecker! (Foto: © [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myjogstyle.de/2013/05/13/immunstarkender-chinakohl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen bei Heuschnupfen – Tipps und Tricks</title>
		<link>http://myjogstyle.de/2013/05/10/laufen-bei-heuschnupfen-tipps-und-tricks/</link>
		<comments>http://myjogstyle.de/2013/05/10/laufen-bei-heuschnupfen-tipps-und-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund leben]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen bei Heuschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenmuskulatur]]></category>
		<category><![CDATA[MicroAir Omron]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport im Frühling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjogstyle.de/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[Im Frühling zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite und blüht in den fröhlichsten Farben. Aber was so bezaubernd anzuschauen ist, hat für Allergiker und „Heuschnupfler“ leider einen bittersüßen Beigeschmack. Die Nase läuft und die Augen tränen. Da ist gerade für viele Läufer an Outdoor-Sporteln nicht zu denken. Doch wir haben ein paar Tipps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myjogstyle.de/2013/05/10/laufen-bei-heuschnupfen-tipps-und-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Stundenlohn beeinflusst Blutdruck</title>
		<link>http://myjogstyle.de/2013/04/29/studie-stundenlohn-beeinflusst-blutdruck/</link>
		<comments>http://myjogstyle.de/2013/04/29/studie-stundenlohn-beeinflusst-blutdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund leben]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck messen]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsfürsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Handgelenk Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[hoher Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertonie]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[sozio-ökonomische Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Stundenlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Universität von Kalifornien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjogstyle.de/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[Die Volkskrankheit Bluthochdruck (Hypertonie) erfasst Jahr für Jahr immer mehr Menschen. Alleine in Deutschland leiden geschätzte 16 Millionen Menschen darunter. Erhöhter Blutdruck kann zu zahlreichen Herzerkrankungen sowie Schlaganfällen, Herzattacken und Nierenversagen führen. Eine aktuelle Studie befasste sich nun mit der Rolle von sozioökonomischen Faktoren in der Entstehung von Hypertonie und fand heraus, dass eine enge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myjogstyle.de/2013/04/29/studie-stundenlohn-beeinflusst-blutdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit und fröhlich im Frühling – Die beliebtesten Sportarten im Freien</title>
		<link>http://myjogstyle.de/2013/04/24/fit-und-frohlich-im-fruhling-die-beliebtesten-sportarten-im-freien/</link>
		<comments>http://myjogstyle.de/2013/04/24/fit-und-frohlich-im-fruhling-die-beliebtesten-sportarten-im-freien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund leben]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Draußen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport im Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Walking]]></category>
		<category><![CDATA[Walking Style]]></category>
		<category><![CDATA[wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjogstyle.de/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Warten hat sich der ersehnte Frühling endlich vor die Tür getraut. Extra motiviert durch warme Sonnenstrahlen, gilt das auch für die Freunde des „Outdoor-Sportelns“. Aber was sind die beliebtesten Sportarten? Hier die Antworten. Fahrrad fahren Der Outdoor-Klassiker ist neben gemütlichen Radeln natürlich das Mountainbiken. Ob schnell oder gemütlich – die Geschwindigkeit lässt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myjogstyle.de/2013/04/24/fit-und-frohlich-im-fruhling-die-beliebtesten-sportarten-im-freien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28. Haspa Hamburg Marathon – Streckenrekord und Sonnenschein</title>
		<link>http://myjogstyle.de/2013/04/22/28-haspa-hamburg-marathon-streckenrekord-und-sonnenschein/</link>
		<comments>http://myjogstyle.de/2013/04/22/28-haspa-hamburg-marathon-streckenrekord-und-sonnenschein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Arksdiusz Skrzypinski]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Lobacevske]]></category>
		<category><![CDATA[Eluid Kipchoge]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Haspa Marathon Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Oliver Hämmer]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Kimaiyo]]></category>
		<category><![CDATA[Limihen Getachew]]></category>
		<category><![CDATA[Maja Neunschwander]]></category>
		<category><![CDATA[Priscilla Lorchima]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger Hamburg Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Team Haspa Marathon Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Team Leipziger Laufladen]]></category>
		<category><![CDATA[Vico Merklein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjogstyle.de/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Es war das Sport-Spektakel der Superlative. Beim 28. Haspa Marathon gab es einen neuen Streckenrekord und viel Jubel. Das Wetter schenkte schöne wohlig-warme Sonnenstrahlen, passend zur Atmosphäre des Events. Trotz der Ereignisse beim Boston Marathon ließen sich 12.500 Marathonläufer, 1.500 Staffeln und 750.000 Zuschauer nicht einschüchtern. Getreu dem Motto „Running for Boston“ gedachten Sportler und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myjogstyle.de/2013/04/22/28-haspa-hamburg-marathon-streckenrekord-und-sonnenschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siegerlächeln und Frühlingsauftakt bei den Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften 2013</title>
		<link>http://myjogstyle.de/2013/04/15/siegerlacheln-und-fruhlingsauftakt-bei-den-deutschen-halbmarathon-meisterschaften-2013/</link>
		<comments>http://myjogstyle.de/2013/04/15/siegerlacheln-und-fruhlingsauftakt-bei-den-deutschen-halbmarathon-meisterschaften-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufkalender]]></category>
		<category><![CDATA[André Pollmächer]]></category>
		<category><![CDATA[Bergisch-Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Bernadette Pichlmaier]]></category>
		<category><![CDATA[Carolin Aehling]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Meisterin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Meister]]></category>
		<category><![CDATA[DLV]]></category>
		<category><![CDATA[Eleni Gebrehiwot]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Fitschen]]></category>
		<category><![CDATA[LG Telis Finanz-Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Maike Schön]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Pflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Refrath]]></category>
		<category><![CDATA[Steffi Volke]]></category>
		<category><![CDATA[TV Refrath]]></category>
		<category><![CDATA[TV Wattenscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaliy Rybak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjogstyle.de/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Erste Sonnenstrahlen und angenehme Temperaturen – das Wetter hätte es kaum besser mit den motivierten Teilnehmern der diesjährigen Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften meinen können. Am Sonntag, den 14. April 2013, traf sich die deutsche Laufelite zur Entscheidung der Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften. Ausrichter TV Refrath aus Bergisch-Gladbach feierte dabei nicht nur die Top-Sportler, sondern auch das 50-jährige Jubiläum seiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myjogstyle.de/2013/04/15/siegerlacheln-und-fruhlingsauftakt-bei-den-deutschen-halbmarathon-meisterschaften-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport senkt Darmkrebs-Risiko</title>
		<link>http://myjogstyle.de/2013/04/15/sport-senkt-darmkrebs-risiko/</link>
		<comments>http://myjogstyle.de/2013/04/15/sport-senkt-darmkrebs-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund leben]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Tests]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[aktiver Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[CaloriScan]]></category>
		<category><![CDATA[CTNNB1]]></category>
		<category><![CDATA[Darmkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[inaktiver Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Darmkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportlicher Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjogstyle.de/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Es ist allgemein bekannt, dass Übergewicht und unzureichend körperliche Betätigung schädlich für die Gesundheit sind. Doch eine aktuelle Studie spezifiziert diesen Zusammenhang: Demnach erhöhen eine ungesunde Gewichtszunahme in Verbindung mit zu wenig sportlicher Aktivität das Risiko für einen bestimmten Typ Darmkrebs. Übergewicht und Inaktivität – Risikofaktoren für Darmkrebs Im Rahmen der wissenschaftlichen Studie untersuchten Forscher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myjogstyle.de/2013/04/15/sport-senkt-darmkrebs-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great Wall Marathon – Ein Lauf zwischen Kultur und Panorama</title>
		<link>http://myjogstyle.de/2013/04/12/great-wall-marathon-auf-zwischen-kultur-und-panorama/</link>
		<comments>http://myjogstyle.de/2013/04/12/great-wall-marathon-auf-zwischen-kultur-und-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiv laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauersport]]></category>
		<category><![CDATA[China Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[chinesische Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Große Mauer China]]></category>
		<category><![CDATA[interAir]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Laufveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufreisen China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjogstyle.de/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Die Chinesische Mauer – das ist wohl einer der ersten Gedanken, die mit dem Land des Lächelns verbunden werden. Dieses historische Monument vereint Kultur, Geschichte und Panorama, aber auch Sport? Ja! Denn bei dem Great Wall Marathon stellen sich am 18. Mai 2013 begeisterte und abenteuerlustige Läufer der sportlichen Herausforderung. Als ganz besonderes Highlight der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://myjogstyle.de/2013/04/12/great-wall-marathon-auf-zwischen-kultur-und-panorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
